| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 14-04-2026 | |
| 23:54 | RMF Lady Pank |
| 17:08 | RMF Lady Pank |
| 09:34 | RMF Lady Pank |
| 09:15 | Ostrowiec |
| 02:40 | RMF Lady Pank |
| 13-04-2026 | |
| 22:13 | RMF Lady Pank |
| 15:27 | RMF Lady Pank |
| 08:02 | RMF Lady Pank |
| 00:30 | RMF Lady Pank |
| 12-04-2026 | |
| 19:43 | RMF Lady Pank |
| 13:21 | RMF Lady Pank |
| 07:38 | Ostrowiec |
| 07:01 | RMF Lady Pank |
| 11-04-2026 | |
| 19:02 | RMF Lady Pank |
| 11:51 | RMF Lady Pank |
| 05:11 | RMF Lady Pank |
| 02:33 | Elka |
| 10-04-2026 | |
| 17:10 | RMF Lady Pank |
| 09:33 | RMF Lady Pank |
| 03:04 | RMF Lady Pank |
| 09-04-2026 | |
| 20:19 | RMF Lady Pank |
| 14:39 | RMF Lady Pank |
| 07:08 | RMF Lady Pank |
| 01:42 | RMF Lady Pank |
| 08-04-2026 | |
| 22:23 | RMF Lady Pank |