| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 24-10-2026 | |
| 14:40 | Vibe FM |
| 11:35 | Open FM 10s Hits |
| 10:16 | Open FM W Domu |
| 03:14 | Vibe FM |
| 23-10-2026 | |
| 15:54 | Open FM 10s Hits |
| 14:57 | RMF 3 Pop-Rock |
| 13:52 | UWM FM |
| 12:24 | Open FM 1001 Hits |
| 12:11 | Vibe FM |
| 05:09 | RMF Rock |
| 00:44 | Open FM Rocks! |
| 22-10-2026 | |
| 21:17 | Open FM 10s Hits |
| 19:56 | DEWURADIO |
| 09:57 | Vibe FM |
| 04:34 | Open FM W Domu |
| 02:42 | Open FM 10s Hits |
| 21-10-2026 | |
| 22:33 | Vibe FM |
| 21:50 | RMF 3 Pop-Rock |
| 18:40 | Eska |
| 12:39 | Open FM Rocks! |
| 10:38 | RMF Rock |
| 04:32 | Vibe FM |
| 03:49 | Open FM Weekend Hits |
| 02:26 | Sochaczew |
| 20-10-2026 | |
| 22:34 | DEWURADIO |