| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 22-02-2026 | |
| 04:08 | RMF Party |
| 21-02-2026 | |
| 18:05 | Index |
| 13:33 | RMF Fitness |
| 10:12 | Leliwa |
| 09:17 | RMF Party |
| 08:59 | RMF 10s |
| 08:54 | RMF MAXX |
| 02:42 | RMF w pracy |
| 20-02-2026 | |
| 16:13 | RMF Fitness |
| 12:53 | Nakło |
| 07:04 | RMF 2 Pop |
| 19-02-2026 | |
| 21:31 | RMF Party |
| 16:45 | RMF MAXX |
| 13:14 | Kielce |
| 09:41 | RMF w pracy |
| 07:01 | RMF 2 Pop |
| 06:03 | RMF Fitness |
| 17-02-2026 | |
| 15:49 | RMF 2 Pop |
| 14:05 | RMF MAXX |
| 13:42 | RMF Fitness |
| 11:05 | RMF 10s |
| 01:28 | GRA Wrocław |
| 01:28 | GRA Toruń |
| 16-02-2026 | |
| 19:23 | RMF w pracy |
| 06:13 | RMF Party |