| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 06-10-2022 | |
| 10:06 | Open FM Trap USA |
| 05:31 | Open FM Trap USA |
| 00:43 | Open FM Trap USA |
| 05-10-2022 | |
| 20:44 | Open FM Trap USA |
| 16:46 | Open FM Trap USA |
| 12:53 | Open FM Trap USA |
| 08:04 | Open FM Trap USA |
| 03:01 | Open FM Trap USA |
| 04-10-2022 | |
| 22:29 | Open FM Trap USA |
| 17:54 | Open FM Trap USA |
| 12:45 | Open FM Trap USA |
| 08:05 | Open FM Trap USA |
| 03:34 | Open FM Trap USA |
| 03-10-2022 | |
| 20:36 | Open FM Trap USA |
| 15:58 | Open FM Trap USA |
| 11:11 | Open FM Trap USA |
| 06:42 | Open FM Trap USA |
| 01:50 | Open FM Trap USA |
| 02-10-2022 | |
| 19:04 | Open FM Trap USA |
| 14:25 | Open FM Trap USA |
| 09:47 | Open FM Trap USA |
| 05:12 | Open FM Trap USA |
| 00:19 | Open FM Trap USA |
| 01-10-2022 | |
| 20:25 | Open FM Trap USA |
| 16:26 | Open FM Trap USA |