| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 15-12-2025 | |
| 01:59 | Yanosik X-MAS |
| 01:23 | Express |
| 14-12-2025 | |
| 21:33 | Yanosik X-MAS |
| 17:00 | Yanosik X-MAS |
| 12:39 | Yanosik X-MAS |
| 08:10 | Yanosik X-MAS |
| 03:48 | Yanosik X-MAS |
| 13-12-2025 | |
| 23:28 | Yanosik X-MAS |
| 19:01 | Yanosik X-MAS |
| 15:02 | Express |
| 14:34 | Yanosik X-MAS |
| 10:05 | Yanosik X-MAS |
| 05:38 | Yanosik X-MAS |
| 01:17 | Yanosik X-MAS |
| 12-12-2025 | |
| 20:51 | Yanosik X-MAS |
| 12:01 | Yanosik X-MAS |
| 07:38 | Yanosik X-MAS |
| 03:13 | Yanosik X-MAS |
| 11-12-2025 | |
| 22:51 | Yanosik X-MAS |
| 18:28 | Yanosik X-MAS |
| 14:00 | Yanosik X-MAS |
| 05:17 | Yanosik X-MAS |
| 10-12-2025 | |
| 20:22 | Yanosik X-MAS |
| 16:00 | Yanosik X-MAS |
| 11:32 | Yanosik X-MAS |