| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 27-10-2026 | |
| 21:27 | Kaszëbë |
| 20:08 | GRA Toruń |
| 17:57 | Parada |
| 16:27 | RMF 2000 |
| 12:29 | VOX FM |
| 07:38 | RMF 4 Dance & RNB |
| 01:08 | RMF 2000 |
| 26-10-2026 | |
| 15:27 | 30 lat RMF FM |
| 14:43 | MC Radio |
| 10:54 | RMF 2000 |
| 03:35 | Złote Przeboje |
| 25-10-2026 | |
| 18:18 | LPU FM |
| 17:48 | Bartoszyce |
| 13:50 | GRA Toruń |
| 11:58 | RMF 4 Dance & RNB |
| 08:42 | RMF 2000 |
| 24-10-2026 | |
| 22:36 | RMF 2000 |
| 15:06 | Mega Radio |
| 04:14 | RMF 2000 |
| 00:49 | RMF 4 Dance & RNB |
| 23-10-2026 | |
| 19:44 | RMF 2000 |
| 02:54 | 30 lat RMF FM |
| 22-10-2026 | |
| 22:50 | Mega Radio |
| 17:56 | Kaszëbë |
| 12:30 | RMF 2000 |