| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 23-04-2026 | |
| 13:47 | Polskie Radio Londyn |
| 09:57 | Index |
| 07:16 | Open FM 500 Party Hits |
| 06:13 | Open FM W Domu |
| 04:17 | Open FM Trening |
| 02:40 | RMF Dance |
| 22-04-2026 | |
| 23:34 | Gniezno |
| 20:19 | Open FM 10s Hits |
| 19:47 | RMF Party |
| 12:02 | Open FM 500 Party Hits |
| 05:27 | RMF 4 Dance & RNB |
| 02:20 | Open FM 10s Hits |
| 21-04-2026 | |
| 17:30 | Open FM Polo & Dance |
| 17:22 | Open FM 500 Party Hits |
| 16:08 | STREFA FM |
| 07:46 | Open FM 10s Hits |
| 20-04-2026 | |
| 22:05 | Open FM 500 Party Hits |
| 19:17 | Open FM 100% Hits |
| 17:49 | Open FM W Domu |
| 16:08 | Żuławy |
| 12:55 | Open FM 10s Hits |
| 10:13 | RMF Party |
| 09:55 | RMF Dance |
| 19-04-2026 | |
| 18:32 | Open FM 10s Hits |
| 11:13 | RMF 4 Dance & RNB |