| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 28-10-2026 | |
| 16:41 | RMF 10s |
| 13:15 | RMF FM |
| 09:14 | RMF Dance |
| 04:37 | RMF Euro Hits: Basel 2025 |
| 04:31 | GRA Toruń |
| 03:28 | RMF Party |
| 27-10-2026 | |
| 16:15 | VOX FM |
| 10:44 | RMF 10s |
| 06:56 | RMF Euro Hits: Basel 2025 |
| 05:13 | RMF w pracy |
| 03:53 | Eska |
| 26-10-2026 | |
| 15:30 | Śląsk |
| 15:14 | RMF Dance |
| 07:24 | Starogard |
| 07:24 | Wielkopolska |
| 07:13 | Bydgoszcz FM |
| 03:10 | Jard |
| 02:43 | RMF 10s |
| 01:26 | RMF FM |
| 25-10-2026 | |
| 22:59 | RMF Party |
| 11:24 | VOX FM |
| 08:49 | RMF FM |
| 07:10 | RMF 10s |
| 24-10-2026 | |
| 15:27 | RMF 4 Dance & RNB |
| 23-10-2026 | |
| 22:17 | RMF 10s |