| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 16-12-2025 | |
| 11:10 | Eska |
| 07:55 | Nakło |
| 03:47 | Eska |
| 00:31 | InterStacja Kanał Główny |
| 15-12-2025 | |
| 22:18 | Ostrowiec |
| 19:16 | Jard |
| 18:37 | Eska |
| 16:27 | RMF MAXX |
| 11:48 | Leliwa |
| 10:41 | Eska |
| 07:50 | Jard |
| 06:32 | Leliwa |
| 06:29 | InterStacja Kanał Główny |
| 02:20 | Jard |
| 01:57 | Eska |
| 14-12-2025 | |
| 19:03 | Leliwa |
| 17:47 | Ostrowiec |
| 17:17 | Eska |
| 14:57 | Białystok |
| 07:41 | Jard |
| 00:15 | Sudety 24 |
| 13-12-2025 | |
| 19:44 | Eska |
| 14:53 | Leliwa |
| 12:23 | Jard |
| 11:21 | Index |