| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 12-12-2025 | |
| 14:13 | RMF MAXX |
| 13:35 | Jard |
| 11:25 | InterStacja Kanał Główny |
| 10:10 | Leliwa |
| 07:47 | Eska |
| 05:08 | Leliwa |
| 11-12-2025 | |
| 22:37 | FAMKA |
| 19:28 | Jard |
| 19:12 | InterStacja Kanał Główny |
| 17:51 | Eska |
| 14:24 | FAMKA |
| 09:11 | Eska |
| 01:21 | Jard |
| 10-12-2025 | |
| 22:12 | Ostrowiec |
| 22:10 | FAMKA |
| 19:11 | Eska |
| 14:22 | FAMKA |
| 11:47 | Eska |
| 11:16 | KRDP |
| 07:33 | Jard |
| 03:04 | Eska |
| 09-12-2025 | |
| 22:16 | FAMKA |
| 16:12 | Sudety 24 |
| 14:21 | FAMKA |
| 13:52 | Eska |