| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 25-12-2025 | |
| 21:21 | RAM |
| 19:26 | KRDP |
| 17:10 | KRDP |
| 07:35 | KRDP |
| 01:17 | Poznań |
| 01:15 | Gorzów |
| 00:55 | Zielona Góra |
| 24-12-2025 | |
| 23:47 | RAM |
| 22:13 | Zachód |
| 21:33 | KRDP |
| 19:57 | Zachód |
| 19:17 | Centrum (Kalisz) |
| 19:14 | Gorzów |
| 18:48 | Zielona Góra |
| 18:21 | Poznań |
| 18:08 | Zachód |
| 17:24 | Wrocław |
| 16:28 | KRDP |
| 08:07 | RAM |
| 28-01-2025 | |
| 00:44 | Profeto |
| 19-01-2025 | |
| 02:51 | Profeto |
| 14-01-2025 | |
| 23:22 | Profeto |
| 06-01-2025 | |
| 23:26 | KRDP |
| 21:40 | KRDP |
| 16:38 | KRDP |