| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 16-04-2026 | |
| 10:44 | RMF 50s |
| 03:21 | RMF 50s |
| 15-04-2026 | |
| 23:01 | RMF 50s |
| 16:00 | RMF 50s |
| 08:52 | RMF 50s |
| 03:05 | InterStacja Oldies |
| 01:47 | RMF 50s |
| 14-04-2026 | |
| 21:41 | RMF 50s |
| 14:39 | RMF 50s |
| 07:27 | RMF 50s |
| 00:21 | RMF 50s |
| 13-04-2026 | |
| 20:09 | RMF 50s |
| 13:41 | InterStacja Oldies |
| 13:15 | RMF 50s |
| 06:09 | RMF 50s |
| 12-04-2026 | |
| 18:33 | RMF 50s |
| 11:45 | RMF 50s |
| 09:49 | Leliwa |
| 04:28 | RMF 50s |
| 11-04-2026 | |
| 16:57 | RMF 50s |
| 10:06 | RMF 50s |
| 03:03 | RMF 50s |
| 10-04-2026 | |
| 22:50 | RMF 50s |
| 15:30 | RMF 50s |
| 08:45 | RMF 50s |