| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 05-03-2026 | |
| 22:13 | RMF 50s |
| 15:34 | RMF 50s |
| 08:23 | RMF 50s |
| 01:03 | RMF 50s |
| 04-03-2026 | |
| 20:54 | RMF 50s |
| 14:08 | RMF 50s |
| 06:57 | RMF 50s |
| 03-03-2026 | |
| 19:26 | RMF 50s |
| 12:33 | RMF 50s |
| 06:48 | InterStacja Kanał Główny |
| 05:40 | RMF 50s |
| 02-03-2026 | |
| 17:54 | RMF 50s |
| 12:05 | InterStacja Oldies |
| 11:05 | RMF 50s |
| 04:11 | RMF 50s |
| 01-03-2026 | |
| 23:02 | RMF 50s |
| 16:23 | RMF 50s |
| 09:37 | RMF 50s |
| 02:43 | RMF 50s |
| 28-02-2026 | |
| 21:38 | RMF 50s |
| 14:57 | RMF 50s |
| 07:50 | RMF 50s |
| 01:13 | RMF 50s |
| 27-02-2026 | |
| 20:11 | RMF 50s |
| 13:24 | RMF 50s |