| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 03-03-2026 | |
| 15:15 | Zachód |
| 10:24 | Gorzów |
| 07:50 | Zachód |
| 07:13 | Zielona Góra |
| 03:34 | Gniezno |
| 01:51 | Leliwa |
| 02-03-2026 | |
| 22:57 | Kolor |
| 15:51 | Eska2 |
| 06:47 | FAMA (Żyrardów) |
| 06:43 | FAMA (Kielce) |
| 06:41 | FAMA (Słupsk) |
| 06:41 | FAMA (Tomaszów Maz.) |
| 01-03-2026 | |
| 15:09 | Zielona Góra |
| 28-02-2026 | |
| 07:21 | Elka |
| 27-02-2026 | |
| 16:11 | Rzeszów |
| 12:09 | Centrum (Kalisz) |
| 10:28 | FAMA (Wołomin) |
| 10:21 | FAMA (Słupsk) |
| 10:21 | FAMA (Żyrardów) |
| 10:21 | FAMA (Tomaszów Maz.) |
| 10:21 | FAMA (Kielce) |
| 08:13 | Gniezno |
| 26-02-2026 | |
| 05:08 | Gorzów |
| 03:42 | FAMKA |
| 25-02-2026 | |
| 23:54 | Eska Rock |