| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 11-06-2026 | |
| 02:50 | RMF Pobudka |
| 01:54 | RMF 2000 |
| 01:25 | GRA Wrocław |
| 01:24 | GRA Toruń |
| 10-06-2026 | |
| 23:02 | RMF Fitness |
| 20:17 | RMF Euro Hits: Basel 2025 |
| 16:40 | RMF Pobudka |
| 15:46 | RMF Dance |
| 14:48 | RMF 2000 |
| 12:07 | RMF FM |
| 07:57 | RMF Pobudka |
| 06:52 | Białystok |
| 03:20 | RMF Fitness |
| 02:20 | Bielsko |
| 09-06-2026 | |
| 18:18 | Katowice |
| 17:20 | RMF Fitness |
| 11:00 | RMF Pobudka |
| 09:44 | RMF 2000 |
| 05:59 | RMF Pobudka |
| 01:45 | RMF w pracy |
| 08-06-2026 | |
| 22:44 | RMF Fitness |
| 20:10 | RMF Pobudka |
| 20:06 | RMF FM |
| 19:43 | RMF 2 Pop |
| 11:22 | RMF Euro Hits: Basel 2025 |