| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 04-11-2026 | |
| 12:41 | RMF Fitness rock |
| 12:17 | RMF Alternatywa |
| 11:41 | Radio1.7 |
| 02:10 | RMF Fitness rock |
| 03-11-2026 | |
| 18:17 | RMF Alternatywa |
| 16:46 | RMF Fitness rock |
| 02-11-2026 | |
| 23:19 | RMF Alternatywa |
| 20:30 | Radio1.7 |
| 14:23 | RMF Fitness rock |
| 05:44 | Radio1.7 |
| 04:28 | RMF Alternatywa |
| 01-11-2026 | |
| 21:54 | RMF Fitness rock |
| 15:24 | Eska Rock |
| 09:41 | RMF Fitness rock |
| 09:22 | Radio1.7 |
| 07:57 | RMF Alternatywa |
| 31-10-2026 | |
| 18:57 | Afera |
| 18:52 | Centrum (Lublin) |
| 16:33 | RMF Fitness rock |
| 12:18 | RMF Alternatywa |
| 02:56 | RMF Fitness rock |
| 30-10-2026 | |
| 17:28 | RMF Alternatywa |
| 11:41 | Kampus |
| 11:37 | RMF Fitness rock |
| 29-10-2026 | |
| 22:46 | RMF Fitness rock |