| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 16-01-2026 | |
| 03:38 | RMF 4 Dance & RNB |
| 15-01-2026 | |
| 22:16 | RMF MAXX |
| 21:26 | RMF 20s |
| 20:44 | RMF 4 Dance & RNB |
| 12:43 | RMF Fitness |
| 10:51 | Sizeer FM |
| 06:38 | RMF 4 Dance & RNB |
| 04:23 | RMF 20s |
| 14-01-2026 | |
| 22:45 | VOX FM |
| 19:57 | RMF 20s |
| 17:13 | RMF 4 Dance & RNB |
| 16:12 | Weekend FM |
| 12:26 | RMF 20s |
| 10:00 | RMF 4 Dance & RNB |
| 05:40 | RMF Fitness |
| 03:06 | RMF 4 Dance & RNB |
| 02:41 | Sizeer FM |
| 01:44 | RMF 20s |
| 13-01-2026 | |
| 21:44 | RMF 4 Dance & RNB |
| 15:05 | RMF 20s |
| 07:32 | RMF 20s |
| 07:04 | RMF 4 Dance & RNB |
| 07:02 | Sizeer FM |
| 12-01-2026 | |
| 21:19 | RMF 20s |
| 21:02 | RMF Fitness |