| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 05-11-2026 | |
| 03:33 | DEWURADIO |
| 04-11-2026 | |
| 22:59 | Bydgoszcz FM |
| 21:11 | RMF Blues |
| 20:02 | RMF Rock |
| 13:19 | RMF Fitness rock |
| 08:11 | UWM FM |
| 02:55 | Bydgoszcz FM |
| 03-11-2026 | |
| 20:41 | RMF Fitness rock |
| 19:54 | STREFA FM |
| 13:15 | RMF Rock |
| 07:44 | DEWURADIO |
| 04:55 | Bydgoszcz FM |
| 02-11-2026 | |
| 15:47 | RMF Blues |
| 06:34 | Kaszëbë |
| 04:56 | RMF Fitness rock |
| 01:55 | Bydgoszcz FM |
| 01:18 | RMF Rock |
| 00:46 | DEWURADIO |
| 01-11-2026 | |
| 22:55 | Bydgoszcz FM |
| 10:11 | RMF Fitness rock |
| 08:38 | OFF Radio Kraków |
| 05:20 | RMF Blues |
| 00:57 | Bydgoszcz FM |
| 31-10-2026 | |
| 20:54 | RMF Rock |
| 17:54 | RMF Fitness rock |