| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 03-12-2025 | |
| 19:03 | RMF Top 30 święta |
| 18:11 | Szczecin |
| 17:26 | RMF Top 30 święta |
| 16:22 | Yanosik X-MAS |
| 16:20 | RMF Święta |
| 16:00 | RMF Top 30 święta |
| 14:30 | RMF Top 30 święta |
| 13:01 | RMF Top 30 święta |
| 12:26 | RMF Święta |
| 12:04 | Yanosik X-MAS |
| 11:38 | RMF Top 30 święta |
| 10:02 | RMF Top 30 święta |
| 08:39 | RMF Top 30 święta |
| 08:38 | RMF Święta |
| 08:06 | Chillizet |
| 07:00 | RMF Top 30 święta |
| 05:38 | RMF Top 30 święta |
| 04:56 | RMF Święta |
| 04:26 | InterStacja Kanał Główny |
| 04:05 | RMF Top 30 święta |
| 03:13 | Yanosik X-MAS |
| 02:38 | RMF Top 30 święta |
| 01:34 | RMF Top 30 święta |
| 01:10 | RMF Święta |
| 02-12-2025 | |
| 23:42 | RMF Top 30 święta |