| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 19-10-2026 | |
| 22:56 | RMF Fitness rock |
| 17:30 | RMF Classic rock |
| 09:40 | Yanosik Road |
| 09:00 | RMF Fitness rock |
| 07:02 | RMF Hard & heavy |
| 18-10-2026 | |
| 16:36 | RMF Fitness rock |
| 06:50 | Yanosik Road |
| 06:16 | RMF Classic rock |
| 01:23 | RMF Fitness rock |
| 17-10-2026 | |
| 21:39 | RMF Hard & heavy |
| 14:23 | Leliwa |
| 11:22 | RMF Fitness rock |
| 02:51 | Yanosik Road |
| 16-10-2026 | |
| 15:21 | RMF Classic rock |
| 12:12 | RMF Hard & heavy |
| 06:40 | RMF Fitness rock |
| 15-10-2026 | |
| 21:10 | RMF Fitness rock |
| 15:58 | Yanosik Road |
| 03:49 | RMF Classic rock |
| 01:07 | RMF Hard & heavy |
| 14-10-2026 | |
| 23:52 | Yanosik Road |
| 14:26 | RMF Fitness rock |
| 04:23 | RMF Fitness rock |
| 13-10-2026 | |
| 21:12 | RMF Fitness rock |
| 18:27 | RMF Hard & heavy |