| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 17-09-2026 | |
| 15:44 | RMF Crush |
| 12:45 | RMF Chillout |
| 10:52 | RMF Crush |
| 05:28 | RMF Crush |
| 02:41 | RMF Leniwa Niedziela |
| 00:13 | RMF Crush |
| 16-09-2026 | |
| 18:57 | RMF Crush |
| 16:33 | RMF Crush |
| 11:10 | RMF Leniwa Niedziela |
| 09:14 | RMF Chillout |
| 08:41 | RMF Crush |
| 06:52 | RMF Crush |
| 00:56 | RMF Crush |
| 15-09-2026 | |
| 22:55 | RMF Leniwa Niedziela |
| 21:53 | RMF Crush |
| 18:05 | RMF Crush |
| 13:47 | RMF Cafe |
| 13:02 | RMF Crush |
| 08:41 | RMF Leniwa Niedziela |
| 07:04 | RMF Crush |
| 03:28 | RMF Crush |
| 14-09-2026 | |
| 22:10 | RMF Crush |
| 19:45 | RMF Leniwa Niedziela |
| 18:52 | RMF Crush |
| 14:18 | RMF Crush |