| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 14-09-2026 | |
| 19:45 | RMF Leniwa Niedziela |
| 18:52 | RMF Crush |
| 14:18 | RMF Crush |
| 12:24 | RMF Crush |
| 07:12 | RMF Crush |
| 01:48 | RMF Leniwa Niedziela |
| 01:10 | RMF Crush |
| 13-09-2026 | |
| 21:40 | RMF Cafe |
| 20:52 | RMF Crush |
| 17:47 | RMF Chillout |
| 15:30 | RMF Crush |
| 12:20 | RMF Leniwa Niedziela |
| 11:37 | RMF Crush |
| 06:30 | RMF Crush |
| 02:43 | RMF Crush |
| 02:05 | RMF Crush |
| 12-09-2026 | |
| 18:43 | RMF Crush |
| 13:34 | RMF Crush |
| 12:15 | RMF Chillout |
| 11:53 | RMF Crush |
| 08:36 | RMF Leniwa Niedziela |
| 04:44 | RMF Crush |
| 03:43 | RMF Crush |
| 11-09-2026 | |
| 23:01 | RMF Crush |
| 22:34 | RMF Leniwa Niedziela |