| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 23-10-2025 | |
| 16:46 | RSC |
| 10:17 | Poznań |
| 08:49 | Opole |
| 02:56 | Poznań |
| 22-10-2025 | |
| 17:35 | Kaszëbë |
| 16:39 | Poznań |
| 15:38 | Opole |
| 12:11 | Poznań |
| 07:16 | RSC |
| 03:23 | RSC |
| 01:17 | Kaszëbë |
| 21-10-2025 | |
| 10:21 | Kaszëbë |
| 08:49 | Poznań |
| 06:39 | Opole |
| 05:42 | RSC |
| 04:09 | Poznań |
| 20-10-2025 | |
| 22:42 | Kaszëbë |
| 15:19 | Poznań |
| 13:55 | Opole |
| 07:08 | Poznań |
| 05:14 | Kaszëbë |
| 02:01 | RSC |
| 19-10-2025 | |
| 20:28 | Kaszëbë |
| 18:21 | Poznań |
| 10:56 | Kaszëbë |