| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 19-10-2025 | |
| 10:45 | Poznań |
| 07:09 | RSC |
| 02:12 | Poznań |
| 18-10-2025 | |
| 18:41 | RSC |
| 15:44 | Opole |
| 12:22 | Via |
| 08:28 | Kaszëbë |
| 05:01 | RSC |
| 17-10-2025 | |
| 20:06 | Poznań |
| 19:05 | RSC |
| 15:12 | Kaszëbë |
| 09:27 | Poznań |
| 07:35 | Opole |
| 01:12 | RSC |
| 00:25 | Kaszëbë |
| 16-10-2025 | |
| 14:07 | Poznań |
| 10:47 | Opole |
| 10:10 | Kaszëbë |
| 06:45 | RSC |
| 04:51 | Poznań |
| 15-10-2025 | |
| 15:22 | Opole |
| 11:32 | Poznań |
| 04:03 | Kaszëbë |
| 03:25 | Poznań |
| 14-10-2025 | |
| 11:03 | Kaszëbë |