| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 14-01-2026 | |
| 13:36 | Parada |
| 08:31 | Kaszëbë |
| 06:05 | Meloradio |
| 03:59 | Kaszëbë |
| 00:31 | Świnoujście |
| 13-01-2026 | |
| 15:58 | Białystok |
| 15:53 | Kaszëbë |
| 10:14 | Zachód |
| 09:50 | Białystok |
| 09:14 | Zielona Góra |
| 06:20 | Świnoujście |
| 05:36 | Eska2 |
| 03:42 | Parada |
| 01:56 | Kaszëbë |
| 12-01-2026 | |
| 17:40 | Zachód |
| 15:05 | Kaszëbë |
| 10:39 | Parada |
| 08:30 | Zachód |
| 08:04 | Świnoujście |
| 07:53 | Zielona Góra |
| 05:21 | Eska |
| 04:42 | Parada |
| 02:15 | Eska2 |
| 11-01-2026 | |
| 23:04 | Kaszëbë |
| 17:33 | Bartoszyce |