| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 14-02-2026 | |
| 17:46 | RMF Fitness |
| 12:41 | RMF Fitness |
| 11:56 | Żuławy |
| 07:59 | RMF Fitness |
| 01:55 | RMF Fitness |
| 13-02-2026 | |
| 22:17 | Żuławy |
| 21:10 | RMF Fitness |
| 15:54 | RMF Fitness |
| 10:22 | RMF Fitness |
| 05:38 | RMF Fitness |
| 12-02-2026 | |
| 21:22 | Kaszëbë |
| 19:27 | RMF Fitness |
| 13:57 | RMF Fitness |
| 08:00 | RMF Fitness |
| 03:00 | RMF Fitness |
| 11-02-2026 | |
| 21:55 | RMF Fitness |
| 16:43 | RMF Fitness |
| 11:58 | RMF Fitness |
| 06:37 | RMF Fitness |
| 00:59 | RMF Fitness |
| 10-02-2026 | |
| 19:54 | RMF Fitness |
| 14:54 | RMF Fitness |
| 09:14 | RMF Fitness |
| 04:03 | RMF Fitness |
| 09-02-2026 | |
| 23:24 | RMF Fitness |