| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 09-02-2026 | |
| 18:39 | RMF Fitness |
| 13:20 | RMF Fitness |
| 08:27 | RMF Fitness |
| 02:42 | RMF Fitness |
| 08-02-2026 | |
| 21:08 | RMF Fitness |
| 16:47 | RMF Fitness |
| 16:26 | Kaszëbë |
| 16:04 | Żuławy |
| 11:52 | RMF Fitness |
| 07:18 | RMF Fitness |
| 01:32 | RMF Fitness |
| 07-02-2026 | |
| 20:02 | RMF Fitness |
| 14:50 | RMF Fitness |
| 11:00 | Żuławy |
| 09:32 | RMF Fitness |
| 04:21 | RMF Fitness |
| 00:01 | RMF Fitness |
| 06-02-2026 | |
| 18:26 | RMF Fitness |
| 13:22 | RMF Fitness |
| 07:16 | RMF Fitness |
| 02:23 | RMF Fitness |
| 05-02-2026 | |
| 21:25 | RMF Fitness |
| 15:49 | RMF Fitness |
| 11:23 | RMF Fitness |
| 06:05 | RMF Fitness |