| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 05-12-2025 | |
| 07:17 | Nakło |
| 01:37 | Kaszëbë |
| 04-12-2025 | |
| 19:11 | Bartoszyce |
| 18:50 | Bielsko |
| 15:22 | InterStacja Kanał Główny |
| 11:17 | Nakło |
| 10:04 | Kaszëbë |
| 02:54 | Bartoszyce |
| 01:45 | Bielsko |
| 03-12-2025 | |
| 17:02 | Kaszëbë |
| 10:42 | Nakło |
| 09:52 | Bartoszyce |
| 07:14 | InterStacja Kanał Główny |
| 04:46 | Kaszëbë |
| 02-12-2025 | |
| 19:57 | Bielsko |
| 16:49 | Bartoszyce |
| 13:46 | Nakło |
| 11:53 | Kaszëbë |
| 09:22 | Nakło |
| 02:34 | Kaszëbë |
| 01-12-2025 | |
| 22:31 | Bartoszyce |
| 19:45 | Bielsko |
| 06:08 | Bartoszyce |
| 30-11-2025 | |
| 22:12 | Nakło |
| 20:22 | Kaszëbë |