| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 30-11-2025 | |
| 12:08 | Kaszëbë |
| 11:51 | Bartoszyce |
| 29-11-2025 | |
| 18:32 | Vanessa |
| 17:32 | Bartoszyce |
| 09:53 | Kaszëbë |
| 07:08 | InterStacja Kanał Główny |
| 01:05 | Bartoszyce |
| 28-11-2025 | |
| 17:15 | Kielce |
| 15:03 | Kaszëbë |
| 08:50 | Bartoszyce |
| 07:19 | Nakło |
| 00:23 | Kaszëbë |
| 27-11-2025 | |
| 15:58 | Bartoszyce |
| 26-11-2025 | |
| 22:48 | Bartoszyce |
| 19:36 | Bielsko |
| 14:46 | Nakło |
| 06:13 | Bartoszyce |
| 25-11-2025 | |
| 12:52 | Bartoszyce |
| 11:15 | Kaszëbë |
| 06:27 | Nakło |
| 01:34 | Kaszëbë |
| 24-11-2025 | |
| 19:15 | Bartoszyce |
| 19:05 | Gorzów |
| 17:15 | Nakło |
| 12:39 | Kaszëbë |