| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 24-11-2025 | |
| 04:49 | InterStacja Kanał Główny |
| 01:39 | Bartoszyce |
| 23-11-2025 | |
| 23:35 | Nakło |
| 23:26 | Kaszëbë |
| 12:02 | Kaszëbë |
| 06:08 | Bartoszyce |
| 01:34 | Kaszëbë |
| 22-11-2025 | |
| 11:10 | Bartoszyce |
| 10:19 | Nakło |
| 06:22 | Kaszëbë |
| 06:11 | Nakło |
| 21-11-2025 | |
| 17:50 | Bartoszyce |
| 15:46 | InterStacja Kanał Główny |
| 05:07 | Nakło |
| 04:18 | Kaszëbë |
| 00:18 | Bartoszyce |
| 20-11-2025 | |
| 08:22 | Bartoszyce |
| 08:03 | InterStacja Kanał Główny |
| 07:29 | Nakło |
| 01:28 | Opole |
| 19-11-2025 | |
| 18:12 | Kielce |
| 15:29 | Kaszëbë |
| 14:09 | Bartoszyce |
| 09:28 | Nakło |
| 18-11-2025 | |
| 20:09 | Bartoszyce |