| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 03-06-2026 | |
| 20:12 | Żuławy |
| 17:54 | Łódź |
| 17:09 | Kielce |
| 16:56 | Poznań |
| 12:35 | Kolor |
| 00:50 | Kolor |
| 00:26 | Kaszëbë |
| 02-06-2026 | |
| 19:39 | Kolor |
| 13:01 | Kaszëbë |
| 12:09 | Chillizet |
| 10:27 | Poznań |
| 09:11 | Kolor |
| 01-06-2026 | |
| 17:48 | Poznań |
| 15:50 | Kolor |
| 05:19 | Kolor |
| 02:05 | Poznań |
| 31-05-2026 | |
| 23:37 | Kolor |
| 13:52 | Kolor |
| 09:15 | Żuławy |
| 01:42 | Kolor |
| 30-05-2026 | |
| 23:41 | Kielce |
| 21:21 | Kolor |
| 20:39 | Żuławy |
| 14:15 | Żuławy |
| 11:15 | Kolor |