| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 30-05-2026 | |
| 14:15 | Żuławy |
| 11:15 | Kolor |
| 04:41 | Poznań |
| 02:09 | Kaszëbë |
| 29-05-2026 | |
| 20:15 | Poznań |
| 16:47 | Kolor |
| 06:33 | Kolor |
| 05:44 | Poznań |
| 03:14 | Poznań |
| 01:22 | Poznań |
| 28-05-2026 | |
| 14:53 | Żuławy |
| 14:45 | Poznań |
| 13:16 | Kolor |
| 10:43 | Poznań |
| 07:55 | Poznań |
| 02:41 | Kolor |
| 27-05-2026 | |
| 19:51 | Kolor |
| 18:07 | Poznań |
| 13:16 | Chillizet |
| 12:18 | Żuławy |
| 12:12 | Poznań |
| 09:52 | Kolor |
| 06:38 | Poznań |
| 26-05-2026 | |
| 16:13 | Kolor |
| 08:12 | Poznań |