| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 06-03-2026 | |
| 23:44 | RMF 10s |
| 21:44 | RMF Pobudka |
| 17:35 | RMF Fitness |
| 07:38 | Yanosik |
| 07:04 | RMF Fitness |
| 05-03-2026 | |
| 22:19 | Super FM |
| 20:24 | RMF Fitness |
| 15:29 | Wielkopolska |
| 15:22 | Starogard |
| 15:06 | RMF 10s |
| 13:12 | RMF FM |
| 12:22 | Nakło |
| 09:42 | Lublin |
| 04:07 | RMF Fitness |
| 03:50 | Super FM |
| 04-03-2026 | |
| 20:32 | Super FM |
| 17:26 | Centrum (Kalisz) |
| 16:43 | RMF 2 Pop |
| 16:15 | RMF Fitness |
| 12:32 | RMF Pobudka |
| 01:11 | RMF 10s |
| 00:29 | RMF Fitness |
| 03-03-2026 | |
| 22:47 | Wielkopolska |
| 22:44 | Starogard |
| 13:52 | RMF Fitness |