| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 04-12-2025 | |
| 04:26 | RMF Fitness |
| 03-12-2025 | |
| 18:33 | RMF Fitness |
| 18:28 | RMF Pobudka |
| 14:09 | RMF 10s |
| 08:09 | RMF Fitness |
| 05:01 | VOX FM |
| 02-12-2025 | |
| 13:57 | RMF Fitness |
| 09:52 | ZET |
| 07:36 | Szczecin Extra |
| 04:22 | RMF 10s |
| 03:35 | RMF Fitness |
| 01:32 | Eska |
| 01-12-2025 | |
| 23:52 | Sochaczew |
| 20:54 | RSC |
| 16:16 | Bartoszyce |
| 15:47 | Lublin |
| 14:46 | RMF 2 Pop |
| 14:31 | RMF Pobudka |
| 09:30 | Koszalin |
| 06:59 | RMF Fitness |
| 30-11-2025 | |
| 19:37 | RMF Fitness |
| 13:46 | Wielkopolska |
| 13:43 | Starogard |
| 08:48 | RMF FM |
| 08:28 | Q |