| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 29-10-2026 | |
| 05:22 | bounce |
| 28-10-2026 | |
| 11:25 | bounce |
| 05:02 | bounce |
| 03:07 | Polskie Radio Londyn |
| 27-10-2026 | |
| 06:37 | bounce |
| 26-10-2026 | |
| 20:59 | RMF Fitness |
| 16:20 | bounce |
| 15:55 | RMF Fitness |
| 13:37 | Piekary |
| 10:33 | RMF Fitness |
| 06:43 | bounce |
| 04:27 | RMF Fitness |
| 25-10-2026 | |
| 14:44 | bounce |
| 08:46 | RMF Fitness |
| 08:35 | Polskie Radio Londyn |
| 04:06 | bounce |
| 03:05 | RMF Fitness |
| 24-10-2026 | |
| 23:44 | RMF Fitness |
| 17:50 | RMF Fitness |
| 16:43 | bounce |
| 12:01 | RMF Fitness |
| 09:51 | Piekary |
| 07:02 | bounce |
| 05:44 | RMF Fitness |
| 23-10-2026 | |
| 10:47 | bounce |