| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 23-10-2026 | |
| 10:45 | RMF Fitness |
| 04:56 | RMF Fitness |
| 02:57 | bounce |
| 22-10-2026 | |
| 19:03 | RMF Fitness |
| 09:25 | bounce |
| 08:54 | RMF Fitness |
| 05:34 | Polskie Radio Londyn |
| 01:57 | bounce |
| 21-10-2026 | |
| 23:01 | RMF Fitness |
| 17:46 | RMF Fitness |
| 13:29 | RMF Fitness |
| 07:56 | RMF Fitness |
| 01:42 | RMF Fitness |
| 20-10-2026 | |
| 21:44 | RMF Fitness |
| 16:48 | bounce |
| 16:30 | RMF Fitness |
| 15:43 | Piekary |
| 12:20 | RMF Fitness |
| 06:52 | bounce |
| 06:42 | Piekary |
| 06:09 | RMF Fitness |
| 19-10-2026 | |
| 14:21 | bounce |
| 10:58 | RMF Fitness |
| 05:25 | bounce |
| 04:13 | RMF Fitness |