| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 15-12-2025 | |
| 03:58 | Yanosik X-MAS |
| 02:30 | Centrum (Kalisz) |
| 14-12-2025 | |
| 23:34 | Yanosik X-MAS |
| 20:01 | Via |
| 14:44 | Yanosik X-MAS |
| 10:20 | Yanosik X-MAS |
| 05:56 | Yanosik X-MAS |
| 01:38 | Yanosik X-MAS |
| 13-12-2025 | |
| 21:42 | Starogard |
| 21:34 | Norda FM |
| 21:33 | Wielkopolska |
| 21:24 | Yanosik X-MAS |
| 12:35 | Yanosik X-MAS |
| 03:43 | Yanosik X-MAS |
| 12-12-2025 | |
| 18:58 | Yanosik X-MAS |
| 14:37 | Yanosik X-MAS |
| 10:08 | Yanosik X-MAS |
| 07:08 | Bartoszyce |
| 01:21 | Yanosik X-MAS |
| 11-12-2025 | |
| 21:00 | Yanosik X-MAS |
| 16:39 | Yanosik X-MAS |
| 12:14 | Yanosik X-MAS |
| 03:23 | Yanosik X-MAS |
| 10-12-2025 | |
| 23:00 | Yanosik X-MAS |
| 14:17 | Yanosik X-MAS |