| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 12-12-2025 | |
| 01:21 | Yanosik X-MAS |
| 11-12-2025 | |
| 21:00 | Yanosik X-MAS |
| 16:39 | Yanosik X-MAS |
| 12:14 | Yanosik X-MAS |
| 03:23 | Yanosik X-MAS |
| 10-12-2025 | |
| 23:00 | Yanosik X-MAS |
| 14:17 | Yanosik X-MAS |
| 03:30 | Via |
| 01:21 | Yanosik X-MAS |
| 09-12-2025 | |
| 21:01 | Yanosik X-MAS |
| 16:39 | Yanosik X-MAS |
| 12:36 | Via |
| 12:15 | Yanosik X-MAS |
| 07:50 | Yanosik X-MAS |
| 03:29 | Yanosik X-MAS |
| 08-12-2025 | |
| 22:14 | Bartoszyce |
| 18:41 | Yanosik X-MAS |
| 14:18 | Yanosik X-MAS |
| 13:17 | Norda FM |
| 13:16 | Wielkopolska |
| 13:12 | Starogard |
| 09:57 | Yanosik X-MAS |
| 01:10 | Yanosik X-MAS |
| 07-12-2025 | |
| 20:44 | Yanosik X-MAS |
| 16:22 | Yanosik X-MAS |