| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 25-01-2026 | |
| 22:29 | RMF 50s |
| 15:32 | RMF 50s |
| 08:44 | RMF 50s |
| 01:18 | RMF 50s |
| 24-01-2026 | |
| 21:12 | RMF 50s |
| 18:54 | Yanosik Road |
| 14:11 | RMF 50s |
| 07:15 | RMF 50s |
| 00:58 | Yanosik Road |
| 23-01-2026 | |
| 19:45 | RMF 50s |
| 12:34 | RMF 50s |
| 12:20 | Yanosik Road |
| 05:47 | RMF 50s |
| 22-01-2026 | |
| 21:12 | Yanosik Road |
| 17:58 | RMF 50s |
| 11:04 | RMF 50s |
| 04:18 | RMF 50s |
| 21-01-2026 | |
| 23:42 | RMF 50s |
| 18:38 | Yanosik Road |
| 16:40 | RMF 50s |
| 09:34 | RMF 50s |
| 02:46 | RMF 50s |
| 20-01-2026 | |
| 22:17 | RMF 50s |
| 15:10 | RMF 50s |
| 12:13 | Yanosik Road |