| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 29-04-2026 | |
| 01:30 | RMF 50s |
| 28-04-2026 | |
| 22:57 | Yanosik Road |
| 20:40 | RMF 50s |
| 13:43 | RMF 50s |
| 06:49 | RMF 50s |
| 27-04-2026 | |
| 19:18 | RMF 50s |
| 17:45 | Yanosik Road |
| 12:05 | RMF 50s |
| 05:03 | RMF 50s |
| 26-04-2026 | |
| 17:46 | RMF 50s |
| 13:55 | Yanosik Road |
| 10:32 | RMF 50s |
| 03:34 | RMF 50s |
| 25-04-2026 | |
| 23:32 | RMF 50s |
| 16:16 | RMF 50s |
| 10:15 | Yanosik Road |
| 09:00 | RMF 50s |
| 02:13 | RMF 50s |
| 24-04-2026 | |
| 22:05 | RMF 50s |
| 14:45 | RMF 50s |
| 07:40 | RMF 50s |
| 05:09 | Yanosik Road |
| 00:57 | RMF 50s |
| 23-04-2026 | |
| 20:37 | RMF 50s |
| 13:14 | RMF 50s |