| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 12-03-2026 | |
| 07:31 | RMF 50s |
| 11-03-2026 | |
| 20:00 | RMF 50s |
| 16:05 | Yanosik Road |
| 13:00 | RMF 50s |
| 05:54 | RMF 50s |
| 10-03-2026 | |
| 18:29 | RMF 50s |
| 13:12 | Yanosik Road |
| 11:25 | RMF 50s |
| 04:28 | RMF 50s |
| 09-03-2026 | |
| 16:58 | RMF 50s |
| 09:57 | RMF 50s |
| 05:32 | Yanosik Road |
| 03:02 | RMF 50s |
| 08-03-2026 | |
| 21:51 | RMF 50s |
| 15:31 | RMF 50s |
| 08:28 | RMF 50s |
| 03:01 | Yanosik Road |
| 01:27 | RMF 50s |
| 07-03-2026 | |
| 20:14 | RMF 50s |
| 14:01 | RMF 50s |
| 12:42 | Yanosik Road |
| 06:55 | RMF 50s |
| 06-03-2026 | |
| 23:11 | Yanosik Road |
| 18:56 | RMF 50s |
| 12:32 | RMF 50s |