| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 05-11-2026 | |
| 04:29 | RMF 50s |
| 04-11-2026 | |
| 22:21 | RMF 50s |
| 22:01 | Yanosik Road |
| 15:13 | RMF 50s |
| 07:53 | RMF 50s |
| 01:54 | Yanosik Road |
| 00:35 | RMF 50s |
| 03-11-2026 | |
| 17:54 | RMF 50s |
| 10:50 | RMF 50s |
| 03:37 | RMF 50s |
| 02-11-2026 | |
| 21:06 | RMF 50s |
| 15:06 | Yanosik Road |
| 13:55 | RMF 50s |
| 06:40 | RMF 50s |
| 01-11-2026 | |
| 22:01 | Yanosik Road |
| 17:02 | RMF 50s |
| 09:52 | RMF 50s |
| 07:44 | Yanosik Road |
| 02:33 | RMF 50s |
| 31-10-2026 | |
| 20:40 | RMF 50s |
| 13:19 | RMF 50s |
| 06:26 | RMF 50s |
| 04:58 | Yanosik Road |
| 30-10-2026 | |
| 23:38 | RMF 50s |
| 16:20 | RMF 50s |