| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 20-01-2026 | |
| 12:13 | Yanosik Road |
| 08:03 | RMF 50s |
| 01:10 | RMF 50s |
| 19-01-2026 | |
| 21:58 | Yanosik Road |
| 20:34 | RMF 50s |
| 13:32 | RMF 50s |
| 06:32 | RMF 50s |
| 05:40 | Yanosik Road |
| 18-01-2026 | |
| 18:56 | RMF 50s |
| 11:55 | RMF 50s |
| 05:01 | RMF 50s |
| 02:26 | Yanosik Road |
| 17-01-2026 | |
| 17:21 | RMF 50s |
| 12:06 | Yanosik Road |
| 10:24 | RMF 50s |
| 03:22 | RMF 50s |
| 16-01-2026 | |
| 23:29 | Yanosik Road |
| 22:59 | RMF 50s |
| 15:52 | RMF 50s |
| 08:56 | RMF 50s |
| 02:06 | RMF 50s |
| 15-01-2026 | |
| 21:34 | RMF 50s |
| 18:06 | Yanosik Road |
| 14:24 | RMF 50s |
| 07:28 | RMF 50s |