| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 23-04-2026 | |
| 12:02 | Yanosik Road |
| 06:11 | RMF 50s |
| 22-04-2026 | |
| 23:56 | Yanosik Road |
| 19:10 | RMF 50s |
| 11:44 | RMF 50s |
| 04:28 | RMF 50s |
| 21-04-2026 | |
| 18:41 | RMF 50s |
| 14:47 | Yanosik Road |
| 11:09 | RMF 50s |
| 04:09 | RMF 50s |
| 20-04-2026 | |
| 22:57 | RMF 50s |
| 22:40 | Yanosik Road |
| 16:03 | RMF 50s |
| 10:02 | Yanosik Road |
| 08:38 | RMF 50s |
| 01:57 | RMF 50s |
| 19-04-2026 | |
| 21:36 | RMF 50s |
| 14:45 | RMF 50s |
| 07:47 | Yanosik Road |
| 07:11 | RMF 50s |
| 00:31 | RMF 50s |
| 18-04-2026 | |
| 20:58 | Yanosik Road |
| 19:57 | RMF 50s |
| 13:19 | RMF 50s |
| 05:38 | RMF 50s |