| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 29-11-2025 | |
| 22:09 | RMF 50s |
| 15:32 | RMF 50s |
| 11:38 | Yanosik Road |
| 08:27 | RMF 50s |
| 01:05 | RMF 50s |
| 28-11-2025 | |
| 22:18 | Yanosik Road |
| 20:38 | RMF 50s |
| 14:07 | RMF 50s |
| 07:18 | Yanosik Road |
| 06:52 | RMF 50s |
| 27-11-2025 | |
| 19:05 | RMF 50s |
| 18:08 | Yanosik Road |
| 12:33 | RMF 50s |
| 05:35 | RMF 50s |
| 04:59 | Yanosik Road |
| 26-11-2025 | |
| 23:38 | RMF 50s |
| 17:36 | RMF 50s |
| 12:28 | Yanosik Road |
| 11:08 | RMF 50s |
| 04:17 | RMF 50s |
| 25-11-2025 | |
| 22:14 | RMF 50s |
| 15:46 | RMF 50s |
| 09:28 | RMF 50s |
| 02:49 | RMF 50s |
| 24-11-2025 | |
| 20:09 | RMF 50s |