| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 24-11-2025 | |
| 18:21 | Yanosik Road |
| 14:14 | RMF 50s |
| 07:52 | RMF 50s |
| 01:19 | RMF 50s |
| 23-11-2025 | |
| 18:42 | RMF 50s |
| 12:16 | RMF 50s |
| 06:13 | RMF 50s |
| 22-11-2025 | |
| 21:04 | Yanosik Road |
| 17:24 | RMF 50s |
| 10:14 | RMF 50s |
| 04:35 | RMF 50s |
| 02:52 | Yanosik Road |
| 21-11-2025 | |
| 18:12 | Yanosik Road |
| 15:55 | RMF 50s |
| 08:42 | RMF 50s |
| 06:56 | Yanosik Road |
| 02:44 | RMF 50s |
| 20-11-2025 | |
| 23:27 | RMF 50s |
| 14:11 | RMF 50s |
| 12:09 | Yanosik Road |
| 06:54 | RMF 50s |
| 01:28 | RMF 50s |
| 19-11-2025 | |
| 22:08 | RMF 50s |
| 15:52 | RMF 50s |
| 05:42 | RMF 50s |