| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 24-10-2026 | |
| 06:28 | RMF 50s |
| 04:07 | Yanosik Road |
| 23-10-2026 | |
| 23:49 | RMF 50s |
| 16:34 | RMF 50s |
| 09:36 | RMF 50s |
| 02:08 | RMF 50s |
| 22-10-2026 | |
| 19:47 | RMF 50s |
| 18:28 | Yanosik Road |
| 12:38 | RMF 50s |
| 05:27 | RMF 50s |
| 21-10-2026 | |
| 23:02 | RMF 50s |
| 15:40 | RMF 50s |
| 08:30 | RMF 50s |
| 00:57 | RMF 50s |
| 00:31 | Yanosik Road |
| 20-10-2026 | |
| 19:12 | RMF 50s |
| 12:00 | RMF 50s |
| 09:22 | Yanosik Road |
| 04:51 | RMF 50s |
| 19-10-2026 | |
| 22:07 | RMF 50s |
| 15:20 | Yanosik Road |
| 14:51 | RMF 50s |
| 07:58 | RMF 50s |
| 00:50 | RMF 50s |
| 18-10-2026 | |
| 21:07 | Yanosik Road |