| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 15-01-2026 | |
| 14:24 | RMF 50s |
| 07:28 | RMF 50s |
| 02:33 | Yanosik Road |
| 14-01-2026 | |
| 20:03 | RMF 50s |
| 12:54 | RMF 50s |
| 11:49 | Yanosik Road |
| 06:10 | RMF 50s |
| 13-01-2026 | |
| 18:28 | RMF 50s |
| 11:18 | RMF 50s |
| 07:48 | Yanosik Road |
| 04:22 | RMF 50s |
| 12-01-2026 | |
| 23:53 | RMF 50s |
| 18:14 | Yanosik Road |
| 17:15 | RMF 50s |
| 09:58 | RMF 50s |
| 03:47 | Yanosik Road |
| 03:08 | RMF 50s |
| 11-01-2026 | |
| 22:20 | RMF 50s |
| 15:36 | RMF 50s |
| 12:47 | Yanosik Road |
| 08:13 | RMF 50s |
| 01:25 | RMF 50s |
| 10-01-2026 | |
| 21:56 | Yanosik Road |
| 20:57 | RMF 50s |
| 14:25 | RMF 50s |