| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 17-04-2026 | |
| 18:36 | RMF 50s |
| 18:23 | Yanosik Road |
| 11:41 | RMF 50s |
| 04:20 | Yanosik Road |
| 04:02 | RMF 50s |
| 16-04-2026 | |
| 23:53 | RMF 50s |
| 17:13 | RMF 50s |
| 13:22 | Yanosik Road |
| 10:35 | RMF 50s |
| 02:38 | RMF 50s |
| 15-04-2026 | |
| 22:09 | RMF 50s |
| 21:36 | Yanosik Road |
| 15:29 | RMF 50s |
| 09:01 | RMF 50s |
| 06:49 | Yanosik Road |
| 01:06 | RMF 50s |
| 14-04-2026 | |
| 20:50 | RMF 50s |
| 14:00 | RMF 50s |
| 07:36 | RMF 50s |
| 04:32 | Yanosik Road |
| 13-04-2026 | |
| 19:38 | RMF 50s |
| 18:27 | Yanosik Road |
| 12:38 | RMF 50s |
| 06:17 | RMF 50s |
| 12-04-2026 | |
| 17:59 | RMF 50s |