| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 12-04-2026 | |
| 17:59 | RMF 50s |
| 11:06 | RMF 50s |
| 04:41 | RMF 50s |
| 11-04-2026 | |
| 23:29 | RMF 50s |
| 16:28 | RMF 50s |
| 09:36 | RMF 50s |
| 04:12 | Yanosik Road |
| 03:10 | RMF 50s |
| 10-04-2026 | |
| 21:59 | RMF 50s |
| 18:12 | Yanosik Road |
| 14:55 | RMF 50s |
| 08:06 | RMF 50s |
| 01:35 | RMF 50s |
| 09-04-2026 | |
| 23:01 | Yanosik Road |
| 20:40 | RMF 50s |
| 13:33 | RMF 50s |
| 12:09 | Yanosik Road |
| 06:36 | RMF 50s |
| 08-04-2026 | |
| 19:07 | RMF 50s |
| 12:07 | RMF 50s |
| 05:07 | RMF 50s |
| 04:25 | Yanosik Road |
| 07-04-2026 | |
| 18:52 | Yanosik Road |
| 17:30 | RMF 50s |
| 10:36 | RMF 50s |