| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 10-01-2026 | |
| 07:20 | Yanosik Road |
| 07:02 | RMF 50s |
| 09-01-2026 | |
| 19:22 | RMF 50s |
| 18:06 | Yanosik Road |
| 12:50 | RMF 50s |
| 05:36 | RMF 50s |
| 04:01 | Yanosik Road |
| 08-01-2026 | |
| 17:50 | RMF 50s |
| 11:40 | Yanosik Road |
| 11:19 | RMF 50s |
| 04:17 | RMF 50s |
| 07-01-2026 | |
| 23:25 | RMF 50s |
| 21:52 | Yanosik Road |
| 16:10 | RMF 50s |
| 09:48 | RMF 50s |
| 06:52 | Yanosik Road |
| 02:46 | RMF 50s |
| 06-01-2026 | |
| 22:08 | RMF 50s |
| 18:10 | Yanosik Road |
| 14:37 | RMF 50s |
| 08:16 | RMF 50s |
| 03:04 | Yanosik Road |
| 01:09 | RMF 50s |
| 05-01-2026 | |
| 20:33 | RMF 50s |
| 13:05 | RMF 50s |