| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 12-02-2026 | |
| 17:18 | Yanosik Road |
| 13:53 | RMF Fitness rock |
| 07:12 | RMF Classic rock |
| 04:13 | Yanosik Road |
| 03:00 | RMF Fitness rock |
| 02:47 | RMF Hard & heavy |
| 11-02-2026 | |
| 21:04 | RMF Fitness rock |
| 12:33 | Yanosik Road |
| 05:15 | RMF Hard & heavy |
| 03:19 | RMF Classic rock |
| 10-02-2026 | |
| 23:18 | Yanosik Road |
| 13:02 | RMF Classic rock |
| 11:34 | RMF Fitness rock |
| 08:02 | Yanosik Road |
| 09-02-2026 | |
| 20:23 | RMF Fitness rock |
| 17:58 | RMF Classic rock |
| 09:09 | RMF Fitness rock |
| 04:47 | Yanosik Road |
| 08-02-2026 | |
| 21:17 | RMF Hard & heavy |
| 13:14 | Yanosik Road |
| 11:20 | RMF Fitness rock |
| 07-02-2026 | |
| 16:59 | RMF Fitness rock |
| 16:56 | RMF Hard & heavy |
| 09:01 | Yanosik Road |
| 03:02 | RMF Fitness rock |