| Data / Godzina | Stacja |
|---|---|
| 31-10-2026 | |
| 18:38 | Leliwa |
| 14:54 | Yanosik Road |
| 05:54 | RMF Fitness rock |
| 03:27 | RMF Hard & heavy |
| 30-10-2026 | |
| 20:40 | RMF Classic rock |
| 20:06 | RMF Fitness rock |
| 02:12 | Yanosik Road |
| 29-10-2026 | |
| 15:20 | RMF Fitness rock |
| 11:37 | Yanosik Road |
| 10:58 | RMF Classic rock |
| 08:52 | RMF Hard & heavy |
| 04:29 | RMF Fitness rock |
| 28-10-2026 | |
| 20:42 | RMF Fitness rock |
| 08:36 | Yanosik Road |
| 03:31 | RMF Classic rock |
| 27-10-2026 | |
| 19:43 | RMF Hard & heavy |
| 17:57 | Yanosik Road |
| 10:48 | RMF Fitness rock |
| 07:16 | RMF Classic rock |
| 26-10-2026 | |
| 22:51 | Yanosik Road |
| 20:23 | RMF Fitness rock |
| 07:59 | RMF Fitness rock |
| 07:07 | RMF Hard & heavy |
| 01:54 | Yanosik Road |
| 25-10-2026 | |
| 23:40 | RMF Fitness rock |